1. | EV Angerberg 1 | 20:4 | 2,255 |
Peter Gschwenter, Matthias Taxacher, Walter Gruber, Andreas Karrer | |||
2. | EV Angerberg 2 | 19:5 | 1,512 |
Christoph Ellinger, Reinhold Margreiter, Michael Ellinger, Johann Lechner | |||
3. | SV Lechaschau | 13:11 |
1,239 |
Klaus-Peter Frick, Harald Scheiber, Daniel Leuprecht, Christian Frick | |||
4. | ASV Wiesen - Südtirol | 13:11 | 1,076 |
Manuel Graus, Arnold Graus, Thomas Schwitzer, Werner Mair | |||
5. | ESK Seefeld | 13:11 | 1,070 |
Markus Krieglsteiner, Klaus Pendl, Ewald Siller, Dietmar Krall | |||
6. | EV Raika Volders | 12:12 | 1,203 |
Thomas Gogl, Anton Gogl, Franco Kammerlander, Anton Kirchmair, Martin Meister | |||
7. | ESV Fritzens | 12:12 | 0,980 |
Günter Draxl, Peter Schwemberger, Wolfi Lechner, Herbert Krismer | |||
8. | ASV Kienberg - Gaming / NÖ | 12:12 | 0,950 |
Franz Punzengruber, Wolfi Fallmann, Manuel Schachinger, Fritz Dallhammer | |||
9. | ESV Pöchlarn / NÖ | 10:14 | 0,872 |
Daniel Hess, Bruno Hochstöger, Philipp Temper, Matthias Mühlbacher | |||
10. | EV Uderns | 10:14 | 0,844 |
Mario Ram, Klaus Laimböck, Manuel Hauser, Martin Kob | |||
11. | EV Matrei am Brenner | 9:15 | 0,717 |
Renè Gapp, Michael Bolli, Florian Kolb, Daniel Prenn | |||
12. | SK Völs | 8:16 | 0,625 |
Franz Müssigang, Helfried Hübl, Walter Krassnig, Günther Mayr | |||
13. | EV Kundl | 5:19 | 0,612 |
Josef Margreiter, Renè Rappold, Rainer Rappold, Helmut Eberl |