Endergebnis des 8. Hubert - Rauch - Gedenkturniers 2025 - Finale
| 1. | SV Raika Längenfeld | Tir | 12:4 |
| Rene Riml, Florian Auer, Florian Schaur, Andreas Frank | |||
| 2. | ASV Mareit | S-Tir | 4:12 |
| Manfred Griesser, Daniel Blasbichler, Patrick Battel, Ernst Kaineder | |||
| 3. | EV Holzbau Dankl Mittersill | Sbg | 9 : 2 |
| Manuel Wildhölzl, Hans-Peter Marchetti, Fritz Nindl, Mario Innerhofer, Siegfried Wildhölzl | |||
| 4. | ASV Klausen | S-Tir | 2 : 9 |
| Hubert Felderer, Stefan Obwexer, Walter Fliri, Werner Brunner |
Endergebnis der Gruppe A
| 1. | SV Raika Längenfeld | Tir | 15 : 5 | +39 |
| 2. | EV Holzbau Dankl Mittersill | Sbg | 15 : 5 | +24 |
| 3. | ASV Rodeneck | S-Tir | 14 : 6 | |
| 4. | ASV Girlan KIKU | S-Tir | 13 : 7 | +26 |
| 5. | EV Raika Volders 1 | Tir | 13 : 7 | +23 |
| 6. | EV Tirol | Tir | 11 : 9 | |
| 7. | SV Langkampfen | Tir | 8 : 12 | |
| 8. | ESK Seefeld | Tir | 7 : 13 | -10 |
| 9. | ASV Terenten | S-Tir | 7 : 13 | -22 |
| 10. | EV Uderns | Tir | 4 : 16 | |
| 11. | SC Schwaz U-23 | Tir | 3 : 17 |
Endergebnis der Gruppe B
| 1. | ASV Mareit | S-Tir | 20 : 0 | |
| 2. | ASV Klausen | S-Tir | 16 : 4 | |
| 3. | ESV Kleinpöchlarn | NÖ | 14 : 6 | |
| 4. | EV Matrei am Brenner | Tir | 13 : 7 | |
| 5. | SK Völs | Tir | 9 : 11 | |
| 6. | EV Stans | Tir | 8: 12 | -12 |
| 7. | ESC Prutz | Tir | 8 : 12 | -15 |
| 8. | ESV Mieming | Tir | 7 : 13 | |
| 9. | SV Olympisches Dorf | Tir | 6 : 14 | -18 |
| 10. | ASV Wiesen | S-Tir | 6 : 14 | -41 |
| 11. | EV Raika Volders 2 | Tir | 3 : 17 |