| 1. Platz | Naturfreunde Steinach | 17:13 |
| Greti Tusch, Maria Leven, Christoph Pranger, Herbert Casazza | ||
| 2. Platz | 1. Steinacher Faschingsnarren | 13:17 |
| Tanja Wallner, Seppi Wallner, Gerhard Sattler, Stephan Provin | ||
| 3. Platz | Die Fussballer - Papas | 18:12 |
| Hubert Rauch, Peter Steiner, Herbert Vetter, Christian Grollitsch | ||
| 4. Platz | Jagdhornbläser Wipptal | 12:18 |
| Jochen Knabl, Josef Kreidl, Simon Jöchl, Anton Hutter | ||
| 5. Platz | Gemeinde Steinach 1 | 17:11 |
| Helmut Scherl, Walter Fink, Andi Reinisch, Hannes Vötter | ||
| 6. Platz | Watterverein "Paunze 04" | 11:17 |
| Werner Aigner, Manni Frisch, Bernhard Spinn, Erwin Blassnick, Harry Draxl | ||
| 7. Platz | Eishockeyverein Steinach | 20:12 |
| Bertrag Aigner, Roland Hofer, Christoph Hilber, Sandro Wallner, Gerhard Eller | ||
| 8. Platz | Theaterverein Steinach 2 | 12:20 |
| Meggi Wallner, Dagmar Bachler, Daniela Wieser, Florian Schneider | ||
| 9. Platz | BP-Dieselbar Kofler, Steinach | 16:6 |
| Philipp Hilber, Christian Kuen, Stephan Pichler, Willi Jenewein | ||
| 10. Platz | Cafe "Arcade", Steinach | 6:16 |
| Birgit u. Helmut Detassis, Claudia Holzmann, Engelbert Ortner | ||
| 11. Platz | Gemeinde Steinach 2 | 18:12 |
| Erwin Spörr, Christoph Riedl, Bernhard Lindner, Stefan Penz | ||
| 12. Platz | Jungbauern Steinach | 12:18 |
| Johannes Mair, Gabriel Huter, Lukas Schröder, Mario Schröder | ||
| 13. Platz | Feuerwehr Steinach | 25:3 |
| Helmut Lener, Karl Pichler, Hansi Hauser, Alois Leitner | ||
| 14. Platz | Musikkapelle Steinach | 3:25 |
| Stefan Peer, Raffael Wetzinger, Sabine Pittracher, Max Wetzinger, Christine Mair | ||
| 15. Platz | Theaterverein Steinach 1 | |
| Sabina Eller, Maria Lorenzatto, Reinhard Spinn, Marc Schreier |